Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Songak, 2025
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2253 | 49,56% | 2253 | 49,56% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2293 | 50,44% | 0 | 0,00% | 2293 | 50,44% |
JUMLAH | 4546 | 100,00% | 2253 | 49,56% | 2293 | 50,44% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4546 | 100,00% | 2253 | 49,56% | 2293 | 50,44% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025