Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Songak, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1747 | 38,38% | 822 | 18,06% | 925 | 20,32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 631 | 13,86% | 324 | 7,12% | 307 | 6,74% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1294 | 28,43% | 670 | 14,72% | 624 | 13,71% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 421 | 9,25% | 193 | 4,24% | 228 | 5,01% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 371 | 8,15% | 208 | 4,57% | 163 | 3,58% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,18% | 3 | 0,07% | 5 | 0,11% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 21 | 0,46% | 6 | 0,13% | 15 | 0,33% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 1,19% | 27 | 0,59% | 27 | 0,59% |
9 | STRATA II | 4 | 0,09% | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% |
10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4552 | 100,00% | 2257 | 49,58% | 2295 | 50,42% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4552 | 100,00% | 2257 | 49,58% | 2295 | 50,42% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025