Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songak, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,40% | 9 | 0,20% | 9 | 0,20% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 418 | 9,19% | 198 | 4,36% | 220 | 4,84% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 456 | 10,03% | 225 | 4,95% | 231 | 5,08% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 449 | 9,88% | 221 | 4,86% | 228 | 5,02% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 345 | 7,59% | 193 | 4,25% | 152 | 3,34% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 331 | 7,28% | 160 | 3,52% | 171 | 3,76% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 380 | 8,36% | 189 | 4,16% | 191 | 4,20% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 345 | 7,59% | 173 | 3,81% | 172 | 3,78% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 280 | 6,16% | 153 | 3,37% | 127 | 2,79% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 204 | 4,49% | 101 | 2,22% | 103 | 2,27% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 2,84% | 46 | 1,01% | 83 | 1,83% |
12 | 0 s/d 3 Tahun | 82 | 1,80% | 40 | 0,88% | 42 | 0,92% |
13 | 9 s/d 18 Tahun | 942 | 20,72% | 453 | 9,96% | 489 | 10,76% |
14 | 60 s/d 100 Tahun | 326 | 7,17% | 133 | 2,93% | 193 | 4,25% |
JUMLAH | 4705 | 103,50% | 2294 | 50,46% | 2411 | 53,04% | |
BELUM MENGISI | -159 | -3,50% | -41 | -0,90% | -118 | -2,60% | |
TOTAL | 4546 | 100,00% | 2253 | 49,56% | 2293 | 50,44% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025