Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 17 | 0,37% | 8 | 0,18% | 9 | 0,20% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 414 | 9,09% | 198 | 4,35% | 216 | 4,75% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 458 | 10,06% | 225 | 4,94% | 233 | 5,12% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 448 | 9,84% | 220 | 4,83% | 228 | 5,01% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 351 | 7,71% | 196 | 4,31% | 155 | 3,41% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 330 | 7,25% | 161 | 3,54% | 169 | 3,71% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 382 | 8,39% | 191 | 4,20% | 191 | 4,20% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 347 | 7,62% | 173 | 3,80% | 174 | 3,82% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 281 | 6,17% | 154 | 3,38% | 127 | 2,79% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 206 | 4,53% | 103 | 2,26% | 103 | 2,26% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 130 | 2,86% | 46 | 1,01% | 84 | 1,85% |
12 | 0 s/d 3 Tahun | 77 | 1,69% | 38 | 0,83% | 39 | 0,86% |
13 | 9 s/d 18 Tahun | 937 | 20,58% | 452 | 9,93% | 485 | 10,65% |
14 | 60 s/d 100 Tahun | 327 | 7,18% | 133 | 2,92% | 194 | 4,26% |
JUMLAH | 4705 | 103,36% | 2298 | 50,48% | 2407 | 52,88% | |
BELUM MENGISI | -153 | -3,36% | -41 | -0,90% | -112 | -2,46% | |
TOTAL | 4552 | 100,00% | 2257 | 49,58% | 2295 | 50,42% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025