Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Songak, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,40% | 9 | 0,20% | 9 | 0,20% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 416 | 9,15% | 196 | 4,31% | 220 | 4,84% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 456 | 10,03% | 225 | 4,95% | 231 | 5,08% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 450 | 9,90% | 222 | 4,88% | 228 | 5,02% |
5 | 25 s/d 29 Tahun | 345 | 7,59% | 193 | 4,25% | 152 | 3,34% |
6 | 30 s/d 34 Tahun | 331 | 7,28% | 160 | 3,52% | 171 | 3,76% |
7 | 35 s/d 39 Tahun | 377 | 8,29% | 188 | 4,14% | 189 | 4,16% |
8 | 45 s/d 49 Tahun | 344 | 7,57% | 172 | 3,78% | 172 | 3,78% |
9 | 50 s/d 54 Tahun | 282 | 6,20% | 154 | 3,39% | 128 | 2,82% |
10 | 55 s/d 59 Tahun | 204 | 4,49% | 101 | 2,22% | 103 | 2,27% |
11 | 60 s/d 64 Tahun | 129 | 2,84% | 46 | 1,01% | 83 | 1,83% |
12 | 0 s/d 3 Tahun | 81 | 1,78% | 40 | 0,88% | 41 | 0,90% |
13 | 9 s/d 18 Tahun | 938 | 20,63% | 451 | 9,92% | 487 | 10,71% |
14 | 60 s/d 100 Tahun | 326 | 7,17% | 133 | 2,93% | 193 | 4,25% |
JUMLAH | 4697 | 103,32% | 2290 | 50,37% | 2407 | 52,95% | |
BELUM MENGISI | -151 | -3,32% | -37 | -0,81% | -114 | -2,51% | |
TOTAL | 4546 | 100,00% | 2253 | 49,56% | 2293 | 50,44% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025